Схема вышивки для скачивания доступна в формате XSD. Скачать
| Подбор к ПС-413 Осенняя дорога Panna | | ||
| | | | |
| Д - ДМС, А - Анкор, М - Мадейра | | | |
| № п/п | Наиболее подходящий цвет | | |
| 1 | 471 Д подобран по логике, так как нитки были утеряны | ||
| 2 | 472 Д подобран по логике, так как нитки были утеряны | ||
| 3 | 744 Д | | |
| 4 | 932 Д | | |
| 5 | 150 А | 823 Д | |
| 6 | 155 Д | | |
| 7 | 470 Д | | |
| 8 | между 676 и 677 Д | | |
| 9 | 742 Д | | |
| 10 | 722 Д | | |
| 11 | 647 Д | | |
| 12 | 1914 М | 898 Д | |
| 13 | белый | | |
| 14 | черный | | |
| 15 | 648 Д | | |
| 16 | 451 Д но более темный (возможно как бленд с 779 Д) | ||
| 17 | 320 Д | | |
| 18 | 987 Д | | |
| 19 | 986 Д | | |
| 20 | 895 Д | | |
| 21 | 3743 Д | | |
| 22 | 554 Д | | |
| 23 | 799 Д | 145 А | |
| 24 | 3808 Д но темней | | |
| 25 | 921 А | 931 Д | |
| 26 | 922 А | 930 Д | |
| 27 | 2306 М | 349 А | 3826 Д |
| 28 | 2305 М | 355 А | 975 Д |
| 29 | 3023 Д немного светлее | 900 А | |
| 30 | 3024 подобран по логике, так как нитки были утеряны | ||
| 31 | 1508 М | 3051 Д | |
| 32 | 3024 Д но темней | | |
| | | | |

